(→Symbole) |
|||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
* Astuce mémo technique : NPN = Not Pointing iN, La flèche est sortante. | * Astuce mémo technique : NPN = Not Pointing iN, La flèche est sortante. | ||
+ | |||
+ | <div style="clear: left"></div> | ||
+ | |||
+ | == Tester un transistor == | ||
+ | |||
+ | Les transistors se testent avec un [[multimètre]] en position [[diode]]. La carte électronique doit avoir été démonté du fronton, sinon les mesures seront faussées. | ||
+ | |||
+ | Voici les procédures de test de transistors courants : | ||
+ | * [[TIP36c]] (PNP) : | ||
+ | ** Sonde rouge du multimètre sur la languette métalique sur transistor, sonde noire sur les deux broches extérieures, on doit lire 0.4 à 0.6 volts sur le multimètre. | ||
+ | ** | ||
+ | * [[TIP107]] (PNP): | ||
+ | * [[2N5401]], [[MPSD52]], [[2N4403]] (PNP): | ||
+ | * [[TIP102]] (NPN): |
Le transistor est un composant électronique très présent dans les flippers.
Il joue un rôle d'amplificateur et d'interrupteur de courant.
Un transistor possède 3 broches:
Le principe est simple : Lorsqu'un courant est injecté sur la commande, le transistor laisse passer le courant entre l'entrée et la sortie
Un transistor peut être vu comme un interrupteur piloté de façon électronique.
Les transistors ont de multiples fonctions dans les flippers.
Par exemple, ils permettent de commander les batteurs.
Voici le processus d'activation d'un batteur :
Si le transistor de commande d'un batteur est HS, deux cas de figure peuvent se produire :
Une flèche se trouve toujours sur l’émetteur du transistor. Cette flèche indique le sens du courant à injecter pour activer le transistor.
Les transistors se testent avec un multimètre en position diode. La carte électronique doit avoir été démonté du fronton, sinon les mesures seront faussées.
Voici les procédures de test de transistors courants :