Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Data East Pinball, Inc est à l'origine de plusieurs flippers innovants. Le [[Laser War]] (mars 1987) est le premier flipper à avoir du son stereo. Autre innovation importante, l'usage d'un premier petit afficheur [[dot matrix]] sur le flipper [[Checkpoint]] (février 1991). Mais aussi l'utilisation d'un premier grand afficheur [[dot matrix]] (192x64) sur le flipper [[Maverick]] (octobre 1994). | Data East Pinball, Inc est à l'origine de plusieurs flippers innovants. Le [[Laser War]] (mars 1987) est le premier flipper à avoir du son stereo. Autre innovation importante, l'usage d'un premier petit afficheur [[dot matrix]] sur le flipper [[Checkpoint]] (février 1991). Mais aussi l'utilisation d'un premier grand afficheur [[dot matrix]] (192x64) sur le flipper [[Maverick]] (octobre 1994). | ||
+ | |||
+ | Data East Pinball, Inc | ||
Data East Corporation a été déclarée en banqueroute le 25 juin 2003 par la court de Tokyo. | Data East Corporation a été déclarée en banqueroute le 25 juin 2003 par la court de Tokyo. | ||
Ligne 34 : | Ligne 36 : | ||
[[Image:Time Machine.jpg|thumb|400px|center|[[Time Machine]], Novembre 1988]] | [[Image:Time Machine.jpg|thumb|400px|center|[[Time Machine]], Novembre 1988]] | ||
+ | |||
+ | == Articles connexes == | ||
+ | * [[Gary Stern]] | ||
+ | * [[Sega|Sega Pinball, Inc.]] | ||
== Sources == | == Sources == | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Data_East | * http://en.wikipedia.org/wiki/Data_East | ||
* http://www.flippers.be/basics/101_pinball_history_usa.html | * http://www.flippers.be/basics/101_pinball_history_usa.html |
Data East Corporation était une société japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo. La compagnie était en activité de 1976 à 2003 date à laquelle elle a déposé le bilan.
De 1986 à 1994, la compagnie a produit des flippers sous le nom de Data East Pinball, Incorporated. Dans cet article nous intéresserons principalement à cette période de l'histoire de Data East.
Le siège social de la compagnie se trouvait à Tokyo dans l'arrondissement de Suginami.
La compagnie a été fondée le 20 avril 1976 par Tetsuo Fukuda.
En 1986, l'entrepreneur américain Gary Stern, ancien dirigeant de la manufacture Stern Electronics, parvient à convaincre Data East d'investir dans la création d'une nouvelle compagnie, c'est ainsi qu'est créée la division flipper de Data East, Data East Pinball, Inc.
Data East Pinball, Inc a également été fondée avec d'anciens actifs de Stern Electronics et elle était basée dans l'ancienne usine Stern Electronics aux Etats-Unis.
De 1987 à 1994, la compagnie a produit une quarantaine de flippers électroniques, le premier fut le Laser War sorti en mars 1987 et le dernier, le Maverick sorti en octobre 1994.
Data East Pinball, Inc est à l'origine de plusieurs flippers innovants. Le Laser War (mars 1987) est le premier flipper à avoir du son stereo. Autre innovation importante, l'usage d'un premier petit afficheur dot matrix sur le flipper Checkpoint (février 1991). Mais aussi l'utilisation d'un premier grand afficheur dot matrix (192x64) sur le flipper Maverick (octobre 1994).
Data East Pinball, Inc
Data East Corporation a été déclarée en banqueroute le 25 juin 2003 par la court de Tokyo.
1986 Baby In The Hole ?