(→Symbole) |
|||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
[[Fichier:Transistor_NPN_PNP.gif|left|thumb|Symboles de transistor]] | [[Fichier:Transistor_NPN_PNP.gif|left|thumb|Symboles de transistor]] | ||
+ | |||
+ | La flèche se trouve se trouve toujours sur l’émetteur du transistor. | ||
+ | La flèche indique le sens du courant pour activer le transistor. | ||
+ | |||
+ | *NPN Not pointing iN : La flèche ne pointe pas vers l'intérieur | ||
+ | *PNP : La flèche pointe vers l'intérieur |
Un transistor peut être vu comme un interrupteur piloté électroniquement.
Un transistor possède 3 pattes :
Le principe est simple : Lorsqu'un courant est injecté sur la commande, le transistor laisse passer le courant entre l'entrée et la sortie
Les batteurs d'un flipper sont commandés par des transistors.
Processus d'activation d'un batteur :
La flèche se trouve se trouve toujours sur l’émetteur du transistor. La flèche indique le sens du courant pour activer le transistor.