| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Jeux ciblés == | == Jeux ciblés == | ||
== Informations techniques == | == Informations techniques == | ||
| + | === Documentations recommandées === | ||
| + | === Relais === | ||
| + | === Les contacts === | ||
| + | === Moteur de comptage (Score Motor) === | ||
| + | === Modules "Pas à pas" === | ||
| + | === Batteurs === | ||
| + | === Cible rotative === | ||
| + | === Cible variable === | ||
| + | === Description de la séquence de démarrage === | ||
| + | === Tableau des bobines et manchons Gottlieb® === | ||
| + | === Tableau des bobines et manchons Williams === | ||
== Concepts de fonctionnement des EM == | == Concepts de fonctionnement des EM == | ||
== Problèmes et Solutions == | == Problèmes et Solutions == | ||
Source: http://www.pinwiki.com/wiki/index.php?title=EM_Repair